2025./2026.
| 
 | 1.-3. klasēm | 4.-12. klasēm | 
| 1.stunda | 8.20 – 9.00 | |
| 2.stunda | 9.10 – 9.50 | |
| 3.stunda | 10.00 – 10.40 | |
| 4.stunda | pusdienas | 10.50 – 11.30 | 
| 
 | 11.20 – 12.00 | pusdienas 4.-6. | 
| 5.stunda | 12.10 – 12.50 | 11.50 – 12.30 | 
| 
 | 
 | pusdienas 7.-12. | 
| 6.stunda | 
 | 12.50 – 13.30 | 
| 7.stunda | 
 | 13.35 – 14.15 | 
| 8.stunda | 
 | 14.20 – 15.00 | 
| 9.stunda | 
 | 15.05 – 15.45 | 
Datorikas stundas 7.b, 8.a un 9.a sākās 8.10

